Elecciones generales · 29 de noviembre de 2026
A Coruña: 8 escaños
| Partido | Voto estimado | Escaños | CIS |
|---|---|---|---|
| Partido Popular | 40,5 % | 4 | 3–4 |
| PSOE | 23,9 % | 2 | 2–4 |
| BNG | 15,7 % | 1 | 1–2 |
| Vox | 8,2 % | 1 | 0–1 |
| Frente Amplio | 7,1 % | 0 | 0 |
Estimación de Sondagio a 18 de noviembre de 2026: media de 15 encuestadoras aplicada al resultado de 2023, escaños por D'Hondt. CIS: horquilla de escaños de su preelectoral (estudio n.º 3584). No es una encuesta provincial.