Censo electoral de las elecciones generales 2026
Elecciones generales · 29 de noviembre de 2026Actualizado el 11 de noviembre de 2026
D-17días para las elecciones
38,7 millones de personas pueden votar el 29N.
El censo de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 tiene 38.728.356 electores: 35.958.711 residen en España y 2.769.645 en el extranjero. De los residentes en España, 1.615.127 podrán votar por primera vez en unas generales, porque han cumplido 18 años desde las del 23 de julio de 2023.
- 38.728.356electores en total
- 35.958.711residentes en España
- 2.769.645residentes en el extranjero
- 1.615.127nuevos electores desde 2023
Electores por provincia
52 circunscripciones · de mayor a menor| Circunscripción | Electores | En España | En el extranjero | Escaños | Electores por escaño |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 5.536.913 | 5.038.039 | 498.874 | 38 | 145.708 |
| Barcelona | 4.398.757 | 4.133.070 | 265.687 | 32 | 137.461 |
| Valencia | 2.067.797 | 1.984.563 | 83.234 | 16 | 129.237 |
| Sevilla | 1.606.972 | 1.563.407 | 43.565 | 12 | 133.914 |
| Alicante | 1.359.229 | 1.303.765 | 55.464 | 12 | 113.269 |
| Málaga | 1.292.972 | 1.218.939 | 74.033 | 11 | 117.543 |
| Murcia | 1.144.308 | 1.099.682 | 44.626 | 10 | 114.431 |
| A Coruña | 1.106.690 | 928.212 | 178.478 | 8 | 138.336 |
| Cádiz | 1.042.157 | 1.007.105 | 35.052 | 8 | 130.270 |
| Asturias | 979.077 | 835.489 | 143.588 | 7 | 139.868 |
| Bizkaia | 959.702 | 909.301 | 50.401 | 8 | 119.963 |
| Las Palmas | 939.211 | 872.976 | 66.235 | 8 | 117.401 |
| Santa Cruz de Tenerife | 927.138 | 802.038 | 125.100 | 7 | 132.448 |
| Pontevedra | 926.408 | 776.260 | 150.148 | 7 | 132.344 |
| Illes Balears | 870.718 | 828.603 | 42.115 | 8 | 108.840 |
| Granada | 791.066 | 728.641 | 62.425 | 7 | 113.009 |
| Zaragoza | 760.968 | 730.065 | 30.903 | 7 | 108.710 |
| Córdoba | 648.792 | 627.881 | 20.911 | 6 | 108.132 |
| Tarragona | 626.161 | 599.563 | 26.598 | 6 | 104.360 |
| Gipuzkoa | 597.859 | 561.932 | 35.927 | 6 | 99.643 |
| Girona | 575.269 | 545.107 | 30.162 | 6 | 95.878 |
| Toledo | 569.549 | 553.863 | 15.686 | 6 | 94.925 |
| Badajoz | 552.081 | 538.991 | 13.090 | 5 | 110.416 |
| Almería | 541.093 | 487.815 | 53.278 | 6 | 90.182 |
| Navarra | 537.194 | 500.413 | 36.781 | 5 | 107.439 |
| Cantabria | 523.083 | 473.210 | 49.873 | 5 | 104.617 |
| Jaén | 515.524 | 500.560 | 14.964 | 5 | 103.105 |
| Castellón | 448.196 | 435.080 | 13.116 | 5 | 89.639 |
| Valladolid | 440.219 | 422.478 | 17.741 | 5 | 88.044 |
| León | 425.983 | 370.903 | 55.080 | 4 | 106.496 |
| Huelva | 408.911 | 399.666 | 9.245 | 5 | 81.782 |
| Ciudad Real | 393.421 | 385.613 | 7.808 | 5 | 78.684 |
| Ourense | 360.252 | 249.128 | 111.124 | 4 | 90.063 |
| Lugo | 341.031 | 264.112 | 76.919 | 4 | 85.258 |
| Cáceres | 339.508 | 320.973 | 18.535 | 4 | 84.877 |
| Lleida | 326.300 | 304.391 | 21.909 | 4 | 81.575 |
| Albacete | 308.541 | 299.580 | 8.961 | 4 | 77.135 |
| Salamanca | 304.762 | 268.176 | 36.586 | 4 | 76.191 |
| Burgos | 300.630 | 278.257 | 22.373 | 4 | 75.158 |
| Álava | 267.325 | 256.995 | 10.330 | 4 | 66.831 |
| La Rioja | 259.798 | 238.491 | 21.307 | 4 | 64.950 |
| Guadalajara | 208.773 | 202.546 | 6.227 | 3 | 69.591 |
| Huesca | 175.954 | 166.279 | 9.675 | 3 | 58.651 |
| Zamora | 162.251 | 138.147 | 24.104 | 3 | 54.084 |
| Cuenca | 151.410 | 147.707 | 3.703 | 3 | 50.470 |
| Palencia | 137.466 | 128.729 | 8.737 | 3 | 45.822 |
| Ávila | 136.598 | 126.996 | 9.602 | 3 | 45.533 |
| Segovia | 121.460 | 117.282 | 4.178 | 3 | 40.487 |
| Teruel | 106.251 | 100.360 | 5.891 | 3 | 35.417 |
| Soria | 77.069 | 68.009 | 9.060 | 2 | 38.535 |
| Ceuta | 65.591 | 62.234 | 3.357 | 1 | 65.591 |
| Melilla | 63.968 | 57.089 | 6.879 | 1 | 63.968 |
Cada nombre lleva a la estimación de voto, los escaños y las listas de esa circunscripción.
Dónde viven los electores del extranjero
10 países con más electores| País | Electores |
|---|---|
| Argentina | 524.852 |
| Francia | 267.387 |
| Estados Unidos | 213.007 |
| México | 192.177 |
| Cuba | 169.290 |
| Alemania | 157.637 |
| Reino Unido | 154.907 |
| Brasil | 135.670 |
| Venezuela | 130.988 |
| Suiza | 120.014 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas personas pueden votar en las elecciones generales de 2026?
- 38.728.356: 35.958.711 residentes en España y 2.769.645 residentes en el extranjero, según la Oficina del Censo Electoral.
- ¿Cuántos jóvenes votan por primera vez el 29N?
- 1.615.127 residentes en España han cumplido 18 años desde las elecciones generales del 23 de julio de 2023.
- ¿Cómo sé si estoy en el censo electoral?
- En la sede electrónica del INE con Cl@ve, en tu ayuntamiento o en el teléfono gratuito 900 343 232. La consulta de mesa del INE, que no pide certificado, también confirma dónde votas.
Más sobre el 29N
Fuentes: INE, Oficina del Censo Electoral: nota de prensa del 9 de octubre de 2026; INE, Oficina del Censo Electoral: guía de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. Información práctica comprobada el 11 de noviembre de 2026; ante cualquier duda, manda lo que digan el INE y tu junta electoral.