Le Pen – Attal
Fourchette des instituts pour Attal : 42,0 – 45,0.
Le Pen 57 %, Attal 44 %.
Au , Marine Le Pen recueille 56,5 % des intentions de vote au second tour de la présidentielle 2027 face à Gabriel Attal, à 43,5 %, selon la moyenne du dernier sondage de 2 instituts. Selon l'institut, Attal va de 42 à 45 %. Aucun des 7 sondages de ce duel ne donne Attal devant ; son meilleur score est 46 % (Ifop, 25 août). Chez Ifop, le score de Attal est passé de 46 à 42 % entre août 2026 et octobre 2026.
Fourchette des instituts pour Attal : 42,0 – 45,0.
Duel testé par 2 instituts seulement dans les 35 derniers jours : la moyenne est indicative.
| Institut | Premier | Dernier | Écart | Sondages |
|---|---|---|---|---|
| Ifop | 46 % 25 août | 42 % 19 oct. | −4,0 | 2 |
| YouGov | 43 % 21 sept. | 45 % 15 oct. | +2,0 | 2 |
| Toluna Harris Interactive | 45 % 8 juil. | 44 % 10 sept. | −1,0 | 2 |
| Terrain | Institut | Commanditaire | Échantillon | Le Pen | Attal | Notice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17–19 oct. 2026 · dans la moyenne | Ifop | – | 1 928 | 58 | 42 | notice ↗ |
| 12–15 oct. 2026 · dans la moyenne | YouGov | Le HuffPost | 1 000 | 55 | 45 | notice ↗ |
| 17–21 sept. 2026 | YouGov | Le HuffPost | 1 000 | 57 | 43 | notice ↗ |
| 8–10 sept. 2026 | Toluna Harris Interactive | RTL | 2 052 | 56 | 44 | notice ↗ |
| 2–3 sept. 2026 | OpinionWay | JDD | 929 | 55 | 45 | notice ↗ |
| 24–25 août 2026 | Ifop | – | 1 598 | 54 | 46 | notice ↗ |
| 7–8 juil. 2026 | Toluna Harris Interactive | RTL | 1 592 | 55 | 45 | notice ↗ |
Intentions de vote en % des suffrages exprimés. Les électeurs qui voteraient blanc, nul ou s'abstiendraient ne sont pas comptés ; leur part figure dans chaque notice. Moyenne : le dernier sondage de chaque institut dans les 35 jours précédant le sondage le plus récent.