Le Pen – Glucksmann
Fourchette des instituts pour Glucksmann : 40,0 – 46,5. Le modèle donne Glucksmann à 43,5, soit 0,2 point de moins que les sondages, entre 38,7 et 48,3 dans 8 simulations sur 10. Chances de victoire de Glucksmann : 4 %.
Le Pen 56 %, Glucksmann 44 %.
Au , Marine Le Pen recueille 56,3 % des intentions de vote au second tour de la présidentielle 2027 face à Raphaël Glucksmann, à 43,7 %, selon la moyenne du dernier sondage de 5 instituts. Selon l'institut, Glucksmann va de 40 à 46,5 %. Aucun des 9 sondages de ce duel ne donne Glucksmann devant ; son meilleur score est 46,5 % (Elabe, 16 oct.). Chez YouGov, le score de Glucksmann est passé de 41 à 45 % entre septembre 2026 et octobre 2026. Au 1er tour, Glucksmann est 4e avec 12,9 %, à 4,6 points de la qualification.
Fourchette des instituts pour Glucksmann : 40,0 – 46,5. Le modèle donne Glucksmann à 43,5, soit 0,2 point de moins que les sondages, entre 38,7 et 48,3 dans 8 simulations sur 10. Chances de victoire de Glucksmann : 4 %.
| Institut | Premier | Dernier | Écart | Sondages |
|---|---|---|---|---|
| YouGov | 41 % 21 sept. | 45 % 15 oct. | +4,0 | 2 |
| Ifop | 45 % 25 août | 43 % 19 oct. | −2,0 | 2 |
| Toluna Harris Interactive | 41 % 21 oct. | 40 % 5 nov. | −1,0 | 2 |
| OpinionWay | 44 % 14 oct. | 44 % 22 oct. | ±0,0 | 2 |
| Terrain | Institut | Commanditaire | Échantillon | Le Pen | Glucksmann | Notice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–5 nov. 2026 · dans la moyenne | Toluna Harris Interactive | – | 2 101 | 60 | 40 | notice ↗ |
| 21–22 oct. 2026 · dans la moyenne | OpinionWay | CNews | 973 | 56 | 44 | notice ↗ |
| 19–21 oct. 2026 | Toluna Harris Interactive | – | 2 094 | 59 | 41 | notice ↗ |
| 17–19 oct. 2026 · dans la moyenne | Ifop | – | 1 928 | 57 | 43 | notice ↗ |
| 14–16 oct. 2026 · dans la moyenne | Elabe | – | 1 701 | 53,5 | 46,5 | notice ↗ |
| 12–15 oct. 2026 · dans la moyenne | YouGov | Le HuffPost | 1 000 | 55 | 45 | notice ↗ |
| 13–14 oct. 2026 | OpinionWay | CNews | 978 | 56 | 44 | notice ↗ |
| 17–21 sept. 2026 | YouGov | Le HuffPost | 1 000 | 59 | 41 | notice ↗ |
| 24–25 août 2026 | Ifop | – | 1 598 | 55 | 45 | notice ↗ |
Intentions de vote en % des suffrages exprimés. Les électeurs qui voteraient blanc, nul ou s'abstiendraient ne sont pas comptés ; leur part figure dans chaque notice. Moyenne : le dernier sondage de chaque institut dans les 35 jours précédant le sondage le plus récent.