Sondaggio Emg oggi
FdI 26,3%, PD 20,2%.
Nell'ultimo sondaggio Emg (rilevazione , 1000 interviste) Fratelli d'Italia è il primo partito con il 26,3%, davanti al PD con il 20,2%. Tra le coalizioni, centrosinistra 43,6% e centrodestra 44,1%. Negli ultimi 12 mesi Emg ha dato la Lega in media 1,3 punti sopra gli altri istituti nello stesso periodo, Fratelli d'Italia 1,7 punti sotto.
Quanto si discosta Emg dagli altri istituti
ultimi 12 mesi · 30 sondaggi| Lista | Emg, ultimo | Media | Scarto medio |
|---|---|---|---|
| FdI | 26,3% | 27,5% | −1,7 |
| PD | 20,2% | 20,4% | −0,3 |
| M5S | 12,1% | 12,9% | −0,1 |
| FI | 7,3% | 7,1% | +0,4 |
| FN | 5,1% | 6,7% | ±0,0 |
| AVS | 5,9% | 6,3% | −0,5 |
| Lega | 7,4% | 5,8% | +1,3 |
| Azione | 2,9% | 3,1% | −0,4 |
| IV | 2,6% | 2,4% | +0,2 |
| +Europa | 1,6% | 1,4% | +0,3 |
| NM | 1,7% | 1,1% | +0,6 |
| Centrosinistra | 43,6% | 44,2% | −0,4 |
| Centrodestra | 44,1% | 42,4% | +0,6 |
Scarto medio: ogni sondaggio Emg degli ultimi 12 mesi è confrontato con la media degli altri istituti (l'ultimo sondaggio di ciascuno nei 21 giorni precedenti); è la differenza media in punti percentuali. Un valore positivo indica che Emg misura quella lista più alta degli altri. Non è un errore dell'istituto: ognuno ha il suo campione, le sue domande e la sua ponderazione, e solo il voto dirà chi era più vicino.
Andamento dei sondaggi Emg
tutti i sondaggi dal 2025Tutti i sondaggi Emg
41 dal 2025 · gli ultimi 40 · dal più recente| Rilevazione | Campione | FdI | PD | M5S | FI | FN | AVS | Lega | Azione | IV | +Europa | NM | CSX | CDX | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2–3 nov 2026 · nella media | 1000 | 26,3 | 20,2 | 12,1 | 7,3 | 5,1 | 5,9 | 7,4 | 2,9 | 2,6 | 1,6 | 1,7 | 43,6 | 44,1 | fonte ↗ |
| 19–20 ott 2026 | 1000 | 26 | 20,5 | 11,6 | 7,5 | 5,6 | 5,6 | 7,3 | 2,7 | 2,6 | 1,8 | 1,7 | 43,1 | 44 | fonte ↗ |
| 5–6 ott 2026 | 1000 | 25,4 | 20,6 | 11,8 | 7,9 | 6,5 | 5,8 | 7,5 | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 1,7 | 42,5 | 42,5 | fonte ↗ |
| 21–22 set 2026 | 1000 | 25,1 | 21,2 | 12,1 | 8 | 6,7 | 6 | 7,7 | 2,6 | 2,5 | 2 | 1,7 | 43,8 | 42,5 | fonte ↗ |
| 7–8 set 2026 | 1000 | 25 | 21,5 | 12 | 8,2 | 7,2 | 6 | 7,5 | 2,6 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 43,6 | 42,3 | fonte ↗ |
| 31 ago – 1 set 2026 | 1000 | 25 | 21,3 | 12,5 | 8,1 | 6,8 | 6 | 7,4 | 2,5 | 2,6 | 1,4 | 1,6 | 43,8 | 42,1 | fonte ↗ |
| 14–28 lug 2026 | 1000 | 25,2 | 21 | 12,6 | 8,1 | 7 | 5,8 | 7,7 | 2,5 | 2,6 | 1,3 | 1,7 | 43,3 | 42,7 | fonte ↗ |
| 20–21 lug 2026 | 1000 | 24,6 | 21,2 | 12,5 | 8,3 | 7,2 | 5,8 | 7,7 | 2,5 | 2,6 | 1,4 | 1,7 | 43,5 | 42,3 | fonte ↗ |
| 3–16 lug 2026 | 1000 | 24,6 | 20,9 | 12,7 | 8,4 | 7,3 | 6 | 7,5 | 2,6 | 2,6 | 1,5 | 1,7 | 43,7 | 42,2 | fonte ↗ |
| 6–7 lug 2026 | 1000 | 25 | 21 | 12,8 | 8,8 | 6,7 | 6 | 7,4 | 2,5 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 43,9 | 42,8 | fonte ↗ |
| 17–30 giu 2026 | 1000 | 25,6 | 20,8 | 13 | 8,5 | 6,2 | 6 | 7,4 | 2,6 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | 43,8 | 43,1 | fonte ↗ |
| 22–23 giu 2026 | 1000 | 26 | 20,5 | 13,2 | 8,3 | 6,6 | 6,1 | 7,4 | 2,7 | 2,4 | 1,5 | 1,6 | 43,7 | 43,3 | fonte ↗ |
| 3–16 giu 2026 | 1000 | 26,2 | 20,2 | 13,2 | 8,4 | 5,7 | 6,4 | 7,7 | 2,7 | 2,2 | 1,7 | 1,6 | 43,7 | 43,9 | fonte ↗ |
| 8–9 giu 2026 | 1000 | 26,7 | 20,8 | 12,9 | 8,2 | 5 | 6,4 | 8,1 | 2,5 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 44,3 | 44,6 | fonte ↗ |
| 20 mag – 2 giu 2026 | 1000 | 27,1 | 20,9 | 12,9 | 8,6 | 4,2 | 6,7 | 8,1 | 2,5 | 2,5 | 1,7 | 1,6 | 44,7 | 45,4 | fonte ↗ |
| 25–26 mag 2026 | 1000 | 26,4 | 21,4 | 13 | 9 | 3,8 | 6,8 | 8,1 | 2,4 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | 45,2 | 45,1 | fonte ↗ |
| 6–19 mag 2026 | 1000 | 26,3 | 21,7 | 12,8 | 8,8 | 3,6 | 6,8 | 8 | 2,5 | 2,6 | 1,7 | 1,6 | 45,6 | 44,7 | fonte ↗ |
| 11–12 mag 2026 | 1000 | 26,6 | 21,7 | 12,8 | 8,5 | 3,2 | 6,6 | 8 | 2,5 | 2,7 | 1,9 | 1,6 | 45,7 | 44,7 | fonte ↗ |
| 23 apr – 5 mag 2026 | 1000 | 26,6 | 21,5 | 13 | 8,4 | 3,3 | 6,4 | 8,1 | 2,5 | 2,7 | 1,9 | 1,6 | 45,5 | 44,7 | fonte ↗ |
| 27–28 apr 2026 | 1000 | 27,2 | 21,7 | 13 | 8,2 | 3,2 | 6,3 | 8 | 2,5 | 2,8 | 1,8 | 1,6 | 45,6 | 45 | fonte ↗ |
| 9–22 apr 2026 | 1000 | 27,1 | 21,7 | 12,9 | 8 | 3,6 | 6,2 | 8 | 2,5 | 2,7 | 1,8 | 1,6 | 45,3 | 44,7 | fonte ↗ |
| 13–14 apr 2026 | 1000 | 27,2 | 22,1 | 12,5 | 8,3 | 3,9 | 5,9 | 8 | 2,5 | 2,6 | 1,8 | 1,6 | 44,9 | 45 | fonte ↗ |
| 26 mar – 8 apr 2026 | 1000 | 27,1 | 22,4 | 12,3 | 8,4 | 4,1 | 5,8 | 8 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 1,5 | 44,7 | 45 | fonte ↗ |
| 30–31 mar 2026 | 1000 | 27 | 22,7 | 12 | 8,7 | 3,6 | 6 | 8 | 2,7 | 2,2 | 2 | 1,5 | 44,9 | 45,2 | fonte ↗ |
| 12–25 mar 2026 | 1000 | 27 | 22,7 | 11,5 | 9,1 | 3,3 | 6 | 7,9 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 1,5 | 44,8 | 45,5 | fonte ↗ |
| 9–10 feb 2026 | 1000 | 27 | 22,2 | 12,1 | 9 | 2,9 | 6,1 | 7,6 | 3 | 2,4 | 1,6 | 1,4 | 44,4 | 45 | fonte ↗ |
| 26–27 gen 2026 | 1000 | 28 | 22,7 | 12,5 | 8,6 | – | 6,1 | 8,4 | 2,8 | 2,7 | 1,9 | 1,6 | 45,9 | 46,6 | fonte ↗ |
| 8–21 gen 2026 | 1000 | 28,2 | 22,5 | 12,6 | 8,6 | – | 6 | 8,2 | 2,9 | 2,8 | 1,7 | 1,6 | 45,6 | 46,6 | fonte ↗ |
| 12–13 gen 2026 | 1000 | 28,6 | 22,3 | 12,8 | 8,3 | – | 5,9 | 8,3 | 3 | 2,8 | 1,8 | 1,6 | 45,6 | 46,8 | fonte ↗ |
| 31 dic – 7 gen 2026 | 1000 | 28,8 | 22 | 13 | 8,4 | – | 5,7 | 8,4 | 3,1 | 2,9 | 1,8 | 1,6 | 45,4 | 47,2 | fonte ↗ |
| 1–12 dic 2025 | 2000 | 28,8 | 21,4 | 13,5 | 9,6 | – | 5,8 | 8,6 | 3,2 | 2,6 | 1,7 | – | 45 | 47 | fonte ↗ |
| 15–29 ott 2025 | 1000 | 29 | 21,3 | 13,1 | 9,3 | – | 5,6 | 8,8 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 1,3 | 44,3 | 48,4 | fonte ↗ |
| 17 set – 1 ott 2025 | 1000 | 28,1 | 21,6 | 13,1 | 9,6 | – | 5,9 | 8,4 | 3,2 | 2,5 | 2,2 | – | 45,3 | 46,1 | fonte ↗ |
| 6 giu 2025 | – | 29 | 23,3 | 12,1 | 9,3 | – | 6,5 | 8,2 | 3 | 2,3 | 1,6 | 1,4 | 45,8 | 47,9 | fonte ↗ |
| 30 mag 2025 | – | 28,6 | 23,7 | 11,8 | 9,5 | – | 6,3 | 8,4 | 3,2 | 2,4 | 1,8 | 1,3 | 46 | 47,8 | fonte ↗ |
| 28 feb 2025 | – | 30,3 | 23,6 | 11,6 | 9,1 | – | 6,2 | 8,6 | 2,4 | 2,5 | 1,8 | 1,3 | 45,7 | 49,3 | fonte ↗ |
| 18–19 feb 2025 | 1185 | 30 | 23,8 | 11,4 | 9,2 | – | 5,9 | 8,7 | 2,3 | 2,6 | 1,9 | 1,3 | 45,6 | 49,2 | fonte ↗ |
| 12–13 feb 2025 | 1121 | 30,2 | 23,6 | 11,6 | 8,9 | – | 5,8 | 8,9 | 2,2 | 2,7 | 2 | 1,3 | 45,7 | 49,3 | fonte ↗ |
| 4–5 feb 2025 | 1135 | 30,6 | 24 | 11,3 | 8,6 | – | 6 | 8,9 | 2,2 | 2,7 | 1,8 | 1,4 | 45,8 | 49,5 | fonte ↗ |
| 21–22 gen 2025 | 1013 | 30,7 | 24,1 | 11,1 | 8,4 | – | 6,1 | 9 | 2,1 | 2,6 | 1,7 | 1,4 | 45,6 | 49,5 | fonte ↗ |
Gli altri istituti
dal sondaggio più recente- Sondaggio YouTrend/Quorum oggi · 9 nov 2026
- Sondaggio Swg oggi · 9 nov 2026
- Sondaggio Only Numbers oggi · 5 nov 2026
- Sondaggio Termometro Politico oggi · 5 nov 2026
- Sondaggio Eumetra oggi · 4 nov 2026
- Sondaggio BiDiMedia oggi · 30 ott 2026
- Sondaggio Ipsos oggi · 29 ott 2026
- Sondaggio Lab21 oggi · 22 ott 2026
- Sondaggio Piepoli oggi · 19 ott 2026
- Sondaggio Sigma Piave · 8 ott 2026
- Sondaggio Noto · 6 ott 2026
- Sondaggio Tecnè · 15 set 2026
- Sondaggio Ixè · 10 set 2026
- Sondaggio Winpoll · 10 set 2026
- Sondaggio Demopolis · 29 lug 2026
- Tutti gli istituti a confronto →
I partiti nei sondaggi
media di tutti gli istituti- Sondaggi Fratelli d'Italia · 27,5%
- Sondaggi Partito Democratico · 20,4%
- Sondaggi Movimento 5 Stelle · 12,9%
- Sondaggi Forza Italia · 7,1%
- Sondaggi Futuro Nazionale · 6,7%
- Sondaggi Alleanza Verdi e Sinistra · 6,3%
- Sondaggi Lega · 5,8%
- Sondaggi Azione · 3,1%
- Sondaggi Italia Viva · 2,4%
- Sondaggi +Europa · 1,4%
- Sondaggi Noi Moderati · 1,1%
- Simulatore del premio di maggioranza: chi arriva al 42%
- Sondaggi politici: media, seggi e tutti i sondaggi
Dati e metodo
- Sondaggi: tutti i sondaggi pubblicati sulle elezioni politiche, raccolti su Wikipedia (CC BY-SA 4.0); ogni riga rimanda alla fonte.
- Media Sondagio: per ogni istituto l'ultimo sondaggio concluso nei 21 giorni prima del sondaggio più recente, media semplice. Centrosinistra e centrodestra sono i totali di coalizione pubblicati dagli istituti.
- La pagina si aggiorna a ogni nuovo sondaggio. Il metodo nel dettaglio →