Sondaggio Eumetra oggi
FdI 27,9%, PD 20,5%.
Nell'ultimo sondaggio Eumetra per Piazzapulita (La7) (rilevazione , 800 interviste) Fratelli d'Italia è il primo partito con il 27,9%, davanti al PD con il 20,5%. Tra le coalizioni, centrosinistra 44,2% e centrodestra 43,4%. Negli ultimi 12 mesi Eumetra ha dato Fratelli d'Italia in media 0,6 punti sopra gli altri istituti nello stesso periodo.
Quanto si discosta Eumetra dagli altri istituti
ultimi 12 mesi · 24 sondaggi| Lista | Eumetra, ultimo | Media | Scarto medio |
|---|---|---|---|
| FdI | 27,9% | 27,5% | +0,6 |
| PD | 20,5% | 20,4% | −0,1 |
| M5S | 12% | 12,9% | −0,1 |
| FI | 7,2% | 7,1% | −0,1 |
| FN | 6,4% | 6,7% | −0,1 |
| AVS | 6,2% | 6,3% | ±0,0 |
| Lega | 6,1% | 5,8% | −0,2 |
| Azione | 3,2% | 3,1% | +0,1 |
| IV | 2,4% | 2,4% | ±0,0 |
| +Europa | 1,5% | 1,4% | ±0,0 |
| NM | 1,1% | 1,1% | ±0,0 |
| Centrosinistra | 44,2% | 44,2% | −0,3 |
| Centrodestra | 43,4% | 42,4% | +0,5 |
Scarto medio: ogni sondaggio Eumetra degli ultimi 12 mesi è confrontato con la media degli altri istituti (l'ultimo sondaggio di ciascuno nei 21 giorni precedenti); è la differenza media in punti percentuali. Un valore positivo indica che Eumetra misura quella lista più alta degli altri. Non è un errore dell'istituto: ognuno ha il suo campione, le sue domande e la sua ponderazione, e solo il voto dirà chi era più vicino.
Andamento dei sondaggi Eumetra
tutti i sondaggi dal 2025Tutti i sondaggi Eumetra
43 dal 2025 · gli ultimi 40 · dal più recente| Rilevazione | Campione | FdI | PD | M5S | FI | FN | AVS | Lega | Azione | IV | +Europa | NM | CSX | CDX | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–4 nov 2026 · nella media | 800 | 27,9 | 20,5 | 12 | 7,2 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 3,2 | 2,4 | 1,5 | 1,1 | 44,2 | 43,4 | fonte ↗ |
| 27–28 ott 2026 | 800 | 28,1 | 20,3 | 12,1 | 7,4 | 6,5 | 6,4 | 5,8 | 3,2 | 2,3 | 1,7 | 1 | 43,5 | 43,3 | fonte ↗ |
| 20–21 ott 2026 | 800 | 27,7 | 20,1 | 12,4 | 7,3 | 7,1 | 6,4 | 5,6 | 3,2 | 2,4 | 1,7 | 1,1 | 43 | 42,8 | fonte ↗ |
| 13–14 ott 2026 | 800 | 27,5 | 20,1 | 12,7 | 7,3 | 7,3 | 6,5 | 5,8 | 3,3 | 2,3 | 1,7 | 1,1 | 43,3 | 42,7 | fonte ↗ |
| 7–8 ott 2026 | 800 | 27,5 | 20,3 | 12,6 | 7,4 | 7,6 | 6,5 | 5,7 | 3,2 | 2,2 | 1,8 | 1,1 | 43,4 | 41,7 | fonte ↗ |
| 29–30 set 2026 | 800 | 27,1 | 20,5 | 12,8 | 7,4 | 8 | 6,4 | 5,5 | 3,2 | 2,2 | 1,7 | 1 | 43,6 | 41 | fonte ↗ |
| 22–23 set 2026 | 800 | 26,7 | 21,1 | 12,5 | 7,4 | 7,9 | 6,5 | 5,5 | 3,2 | 2,3 | 1,5 | 1 | 43,9 | 40,6 | fonte ↗ |
| 15–16 set 2026 | 800 | 26,5 | 21 | 12,2 | 7,3 | 7,7 | 6,3 | 5,8 | 3,3 | 2,4 | 1,3 | 1,1 | 43,2 | 40,7 | fonte ↗ |
| 16–17 giu 2026 | 800 | 28,2 | 21,7 | 12,8 | 7,8 | 5 | 6,6 | 6,2 | 3,1 | 2,3 | 1,3 | 1,1 | 44,7 | 43,3 | fonte ↗ |
| 3 giu 2026 | 800 | 28,6 | 21,8 | 12,6 | 8 | 4,2 | 6,6 | 6,4 | 3,1 | 2,4 | 1,4 | 1,2 | 44,8 | 44,2 | fonte ↗ |
| 19–20 mag 2026 | 800 | 28,4 | 22,1 | 12,7 | 8,2 | 3,9 | 6,7 | 6,7 | 3,3 | 2,4 | 1,6 | 1,3 | 45,5 | 44,6 | fonte ↗ |
| 5–6 mag 2026 | 800 | 28,2 | 22,2 | 12,5 | 8,3 | 3,6 | 6,7 | 6,8 | 3,1 | 2,5 | 1,5 | 1,1 | 45,4 | 44,4 | fonte ↗ |
| 21–22 apr 2026 | 800 | 28,7 | 22,2 | 12,4 | 8,3 | 3,4 | 6,5 | 6,9 | 3,2 | 2,4 | 1,4 | 1,1 | 44,9 | 45 | fonte ↗ |
| 7–8 apr 2026 | 800 | 28,4 | 22,5 | 12,3 | 8,5 | 3,1 | 6,3 | 6,7 | 3,3 | 2,2 | 1,4 | 1,1 | 44,7 | 44,7 | fonte ↗ |
| 31 mar – 1 apr 2026 | 800 | 28,9 | 21,9 | 12,3 | 8,3 | 3,2 | 6,6 | 6,5 | 3,4 | 2,3 | 1,5 | 1,1 | 44,6 | 44,8 | fonte ↗ |
| 24–25 mar 2026 | 800 | 29,3 | 21,5 | 12,1 | 8 | 3,4 | 6,5 | 6,5 | 3,4 | 2,4 | 1,4 | 1,2 | 44,2 | 45 | fonte ↗ |
| 10–11 mar 2026 | 800 | 29,2 | 21,8 | 11,9 | 8,5 | 3,4 | 6,6 | 6,4 | 3,3 | 2,4 | 1,5 | 0,9 | 44,2 | 45 | fonte ↗ |
| 3–4 mar 2026 | 800 | 29,4 | 21,6 | 11,8 | 8,5 | 3,3 | 6,6 | 6,5 | 3,3 | 2,3 | 1,6 | 1 | 43,9 | 45,4 | fonte ↗ |
| 17–18 feb 2026 | 800 | 29,9 | 22,1 | 11,8 | 8,5 | 3,1 | 6,5 | 6,7 | 3,2 | 2,3 | 1,4 | 1,1 | 44,1 | 46,2 | fonte ↗ |
| 10–11 feb 2026 | 815 | 30,2 | 22,3 | 11,9 | 8,5 | 2,6 | 6,4 | 7 | 3 | 2,3 | 1,5 | 1,2 | 44,4 | 46,9 | fonte ↗ |
| 7 gen 2026 | 800 | 30,5 | 21,8 | 13 | 8,4 | – | 6,6 | 8,2 | 3,2 | 2,5 | 1,6 | 1,1 | 45,5 | 48,2 | fonte ↗ |
| 2–3 dic 2025 | 800 | 30,9 | 22 | 12,7 | 8,3 | – | 6,7 | 8,1 | 3,4 | 2,6 | 1,4 | 1,2 | 45,4 | 48,5 | fonte ↗ |
| 25–26 nov 2025 | 800 | 31,1 | 22,2 | 12,6 | 8,2 | – | 6,9 | 7,9 | 3,2 | 2,5 | 1,4 | 1,2 | 45,6 | 48,4 | fonte ↗ |
| 11–12 nov 2025 | 800 | 30,7 | 22,1 | 12,9 | 8,7 | – | 6,7 | 8,1 | 3,4 | 2,4 | 1,5 | 1,1 | 45,6 | 48,6 | fonte ↗ |
| 4–5 nov 2025 | 800 | 30,9 | 21,9 | 12,7 | 8,6 | – | 6,6 | 8,3 | 3,3 | 2,6 | 1,7 | 1 | 45,5 | 48,8 | fonte ↗ |
| 21–22 ott 2025 | 800 | 30,7 | 22 | 12,9 | 8,3 | – | 6,6 | 8,5 | 3,1 | 2,3 | 1,8 | 1 | 45,6 | 48,5 | fonte ↗ |
| 14–15 ott 2025 | 800 | 30,4 | 21,8 | 13,1 | 8 | – | 6,6 | 8,5 | 3,4 | 2,3 | 1,8 | 1 | 45,6 | 47,9 | fonte ↗ |
| 7–8 ott 2025 | 800 | 30,4 | 21,9 | 13,3 | 8,2 | – | 6,6 | 8,6 | 3,5 | 2,2 | 1,9 | 1 | 45,9 | 48,2 | fonte ↗ |
| 9–10 set 2025 | 1200 | 29,6 | 22 | 13,5 | 8,2 | – | 6,8 | 8,4 | 4 | 2,2 | 1,8 | 1 | 46,3 | 47,2 | fonte ↗ |
| 10–11 giu 2025 | 800 | 30,2 | 23,1 | 12,8 | 8,3 | – | 6,3 | 8,4 | 3,4 | 2,5 | 1,5 | 1 | 46,2 | 47,9 | fonte ↗ |
| 3–4 giu 2025 | 800 | 30 | 22,8 | 12,7 | 8,3 | – | 6,2 | 8,4 | 3,2 | 2,5 | 1,7 | 1 | 45,9 | 47,7 | fonte ↗ |
| 20–21 mag 2025 | 800 | 30,2 | 22,1 | 12,5 | 8,5 | – | 6,4 | 8,6 | 3,6 | 2,6 | 1,8 | 1 | 45,4 | 48,3 | fonte ↗ |
| 13–14 mag 2025 | 800 | 30,3 | 21,9 | 12,4 | 8,7 | – | 6,3 | 8,9 | 3,5 | 2,7 | 1,7 | 1 | 45 | 48,9 | fonte ↗ |
| 29–30 apr 2025 | 800 | 30,1 | 21,8 | 12,6 | 8,9 | – | 6,2 | 9,1 | 3,5 | 2,6 | 1,8 | 1,1 | 45 | 49,2 | fonte ↗ |
| 22–23 apr 2025 | 800 | 29,9 | 22 | 12,4 | 9,1 | – | 6,1 | 9 | 3,4 | 2,6 | 1,8 | 1 | 44,9 | 49 | fonte ↗ |
| 8–9 apr 2025 | 800 | 29,8 | 22,3 | 12,3 | 9 | – | 6,1 | 9 | 3,4 | 2,4 | 1,8 | 1 | 44,9 | 48,8 | fonte ↗ |
| 1–2 apr 2025 | 800 | 29,5 | 22,4 | 12,3 | 9 | – | 6 | 8,9 | 3 | 2,5 | 2 | 1,1 | 45,2 | 48,5 | fonte ↗ |
| 4–5 mar 2025 | 800 | 29,6 | 22,8 | 12 | 9,4 | – | 6,3 | 8,4 | 3 | 2,6 | 2 | 1,2 | 45,7 | 48,6 | fonte ↗ |
| 25–26 feb 2025 | 800 | 30,1 | 22,9 | 11,8 | 9,3 | – | 6,3 | 8,3 | 2,9 | 2,8 | 1,9 | 1,1 | 45,7 | 48,8 | fonte ↗ |
| 18–19 feb 2025 | 800 | 29,9 | 22,9 | 11,5 | 9,2 | – | 6,2 | 8,6 | 3 | 2,8 | 2,1 | 0,9 | 45,5 | 48,6 | fonte ↗ |
Gli altri istituti
dal sondaggio più recente- Sondaggio YouTrend/Quorum oggi · 9 nov 2026
- Sondaggio Swg oggi · 9 nov 2026
- Sondaggio Only Numbers oggi · 5 nov 2026
- Sondaggio Termometro Politico oggi · 5 nov 2026
- Sondaggio Emg oggi · 3 nov 2026
- Sondaggio BiDiMedia oggi · 30 ott 2026
- Sondaggio Ipsos oggi · 29 ott 2026
- Sondaggio Lab21 oggi · 22 ott 2026
- Sondaggio Piepoli oggi · 19 ott 2026
- Sondaggio Sigma Piave · 8 ott 2026
- Sondaggio Noto · 6 ott 2026
- Sondaggio Tecnè · 15 set 2026
- Sondaggio Ixè · 10 set 2026
- Sondaggio Winpoll · 10 set 2026
- Sondaggio Demopolis · 29 lug 2026
- Tutti gli istituti a confronto →
I partiti nei sondaggi
media di tutti gli istituti- Sondaggi Fratelli d'Italia · 27,5%
- Sondaggi Partito Democratico · 20,4%
- Sondaggi Movimento 5 Stelle · 12,9%
- Sondaggi Forza Italia · 7,1%
- Sondaggi Futuro Nazionale · 6,7%
- Sondaggi Alleanza Verdi e Sinistra · 6,3%
- Sondaggi Lega · 5,8%
- Sondaggi Azione · 3,1%
- Sondaggi Italia Viva · 2,4%
- Sondaggi +Europa · 1,4%
- Sondaggi Noi Moderati · 1,1%
- Simulatore del premio di maggioranza: chi arriva al 42%
- Sondaggi politici: media, seggi e tutti i sondaggi
Dati e metodo
- Sondaggi: tutti i sondaggi pubblicati sulle elezioni politiche, raccolti su Wikipedia (CC BY-SA 4.0); ogni riga rimanda alla fonte. Committente: Piazzapulita (La7), la testata a cui rimandano le fonti dei sondaggi Eumetra.
- Media Sondagio: per ogni istituto l'ultimo sondaggio concluso nei 21 giorni prima del sondaggio più recente, media semplice. Centrosinistra e centrodestra sono i totali di coalizione pubblicati dagli istituti.
- La pagina si aggiorna a ogni nuovo sondaggio. Il metodo nel dettaglio →