Sondaggio Ipsos oggi
FdI 26,7%, PD 19,9%.
Nell'ultimo sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera (rilevazione , 1000 interviste) Fratelli d'Italia è il primo partito con il 26,7%, davanti al PD con il 19,9%. Tra le coalizioni, centrosinistra 44,9% e centrodestra 39,4%. Negli ultimi 12 mesi Ipsos ha dato il M5S in media 1,6 punti sopra gli altri istituti nello stesso periodo, Fratelli d'Italia 1,1 punti sotto.
Quanto si discosta Ipsos dagli altri istituti
ultimi 12 mesi · 12 sondaggi| Lista | Ipsos, ultimo | Media | Scarto medio |
|---|---|---|---|
| FdI | 26,7% | 27,5% | −1,1 |
| PD | 19,9% | 20,4% | −0,9 |
| M5S | 14,9% | 12,9% | +1,6 |
| FI | 6,3% | 7,1% | +0,1 |
| FN | 7,9% | 6,7% | +0,6 |
| AVS | 6,3% | 6,3% | −0,2 |
| Lega | 5,6% | 5,8% | −0,5 |
| Azione | 3% | 3,1% | −0,1 |
| IV | 2% | 2,4% | −0,1 |
| +Europa | 1,8% | 1,4% | +0,1 |
| NM | 0,8% | 1,1% | −0,2 |
| Centrosinistra | 44,9% | 44,2% | +0,5 |
| Centrodestra | 39,4% | 42,4% | −1,7 |
Scarto medio: ogni sondaggio Ipsos degli ultimi 12 mesi è confrontato con la media degli altri istituti (l'ultimo sondaggio di ciascuno nei 21 giorni precedenti); è la differenza media in punti percentuali. Un valore positivo indica che Ipsos misura quella lista più alta degli altri. Non è un errore dell'istituto: ognuno ha il suo campione, le sue domande e la sua ponderazione, e solo il voto dirà chi era più vicino.
Andamento dei sondaggi Ipsos
tutti i sondaggi dal 2025Tutti i sondaggi Ipsos
20 dal 2025 · dal più recente| Rilevazione | Campione | FdI | PD | M5S | FI | FN | AVS | Lega | Azione | IV | +Europa | NM | CSX | CDX | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26–29 ott 2026 · nella media | 1000 | 26,7 | 19,9 | 14,9 | 6,3 | 7,9 | 6,3 | 5,6 | 3 | 2 | 1,8 | 0,8 | 44,9 | 39,4 | fonte ↗ |
| 21–24 set 2026 | 1000 | 26,4 | 19,5 | 14,5 | 7,3 | 8,8 | 6,3 | 4,7 | 3 | 2,1 | 2,1 | 1 | 44,5 | 39,4 | fonte ↗ |
| 20–23 lug 2026 | 1000 | 26,5 | 20,1 | 14,5 | 8,3 | 7,1 | 6,3 | 5,1 | 3,1 | 2,3 | 1,4 | 0,9 | 44,6 | 40,8 | fonte ↗ |
| 22–25 giu 2026 | 1000 | 27 | 20,1 | 14,3 | 8,3 | 6 | 6,2 | 5,6 | 3 | 2 | 1,9 | 0,8 | 44,5 | 41,7 | fonte ↗ |
| 25–28 mag 2026 | 1000 | 27,6 | 20,1 | 14,5 | 8,2 | 4,8 | 6,8 | 5,7 | 3,1 | 2 | 1,5 | 0,8 | 44,9 | 42,3 | fonte ↗ |
| 27–29 apr 2026 | 1000 | 26,2 | 22,3 | 14,3 | 9 | 4,1 | 6,7 | 5,8 | 3,1 | 2 | 1,3 | 1 | 46,6 | 42 | fonte ↗ |
| 24–26 mar 2026 | 1000 | 26,7 | 22 | 14,2 | 9,5 | 3 | 6,1 | 6,3 | 3 | 2,3 | 1,5 | 1 | 46,1 | 43,5 | fonte ↗ |
| 23–26 feb 2026 | 1000 | 28 | 20,7 | 13,4 | 8,4 | 3,6 | 6,8 | 6,1 | 2,8 | 2,4 | 1,8 | 0,8 | 45,1 | 43,3 | fonte ↗ |
| 19–22 gen 2026 | 1000 | 29,4 | 21,8 | 13,3 | 8,7 | – | 6,2 | 8 | 2,3 | 2,3 | 1,3 | 1 | 44,9 | 47,1 | fonte ↗ |
| 15–18 dic 2025 | 1000 | 28,4 | 21,3 | 13,5 | 8,3 | – | 6,1 | 8,1 | 3,1 | 2,5 | 1,6 | 1 | 45 | 45,8 | fonte ↗ |
| 15 dic 2025 | 500 | 29,3 | 21,1 | 14 | 8,6 | – | 6,3 | 8,4 | 3,2 | 2,6 | 1,7 | 1 | 45,7 | 47,3 | fonte ↗ |
| 24–27 nov 2025 | 1000 | 28 | 21,6 | 13,5 | 8,6 | – | 6,3 | 8,9 | 3 | 2,5 | 1,6 | 0,9 | 45,5 | 46,4 | fonte ↗ |
| 27–30 ott 2025 | 1000 | 28 | 20,9 | 13,5 | 9 | – | 6,3 | 8 | 3,3 | 2,6 | 1,8 | 1 | 45,1 | 46 | fonte ↗ |
| 21–24 lug 2025 | 1000 | 28 | 21,1 | 14,3 | 8,1 | – | 5,8 | 8,5 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 1,1 | 45,6 | 45,7 | fonte ↗ |
| 24–26 giu 2025 | 1000 | 28,2 | 21,4 | 13,3 | 8,4 | – | 6 | 8,8 | 3 | 2 | 1,7 | 1 | 44,4 | 46,4 | fonte ↗ |
| 27–29 mag 2025 | 1000 | 27,3 | 22,3 | 14,6 | 7,8 | – | 5,9 | 7,8 | 3 | 2 | 1,8 | 1 | 46,6 | 43,9 | fonte ↗ |
| 24 apr 2025 | – | 27,7 | 21,1 | 13,9 | 8,2 | – | 5,8 | 8,2 | 2,8 | 2,5 | 1,8 | 1 | 45,1 | 45,1 | fonte ↗ |
| 25–27 mar 2025 | 1000 | 26,6 | 21,5 | 13,8 | 8,4 | – | 6,3 | 9 | 2,7 | 2,3 | 2 | 1 | 45,9 | 45 | fonte ↗ |
| 25–27 feb 2025 | 1000 | 27 | 22,6 | 13,2 | 8,2 | – | 6 | 8,1 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 1,2 | 46,3 | 44,5 | fonte ↗ |
| 28–30 gen 2025 | 1000 | 27,8 | 22,8 | 12,5 | 8,5 | – | 5,8 | 8,5 | 2 | 2,5 | 2 | 1 | 45,6 | 45,8 | fonte ↗ |
Gli altri istituti
dal sondaggio più recente- Sondaggio YouTrend/Quorum oggi · 9 nov 2026
- Sondaggio Swg oggi · 9 nov 2026
- Sondaggio Only Numbers oggi · 5 nov 2026
- Sondaggio Termometro Politico oggi · 5 nov 2026
- Sondaggio Eumetra oggi · 4 nov 2026
- Sondaggio Emg oggi · 3 nov 2026
- Sondaggio BiDiMedia oggi · 30 ott 2026
- Sondaggio Lab21 oggi · 22 ott 2026
- Sondaggio Piepoli oggi · 19 ott 2026
- Sondaggio Sigma Piave · 8 ott 2026
- Sondaggio Noto · 6 ott 2026
- Sondaggio Tecnè · 15 set 2026
- Sondaggio Ixè · 10 set 2026
- Sondaggio Winpoll · 10 set 2026
- Sondaggio Demopolis · 29 lug 2026
- Tutti gli istituti a confronto →
I partiti nei sondaggi
media di tutti gli istituti- Sondaggi Fratelli d'Italia · 27,5%
- Sondaggi Partito Democratico · 20,4%
- Sondaggi Movimento 5 Stelle · 12,9%
- Sondaggi Forza Italia · 7,1%
- Sondaggi Futuro Nazionale · 6,7%
- Sondaggi Alleanza Verdi e Sinistra · 6,3%
- Sondaggi Lega · 5,8%
- Sondaggi Azione · 3,1%
- Sondaggi Italia Viva · 2,4%
- Sondaggi +Europa · 1,4%
- Sondaggi Noi Moderati · 1,1%
- Simulatore del premio di maggioranza: chi arriva al 42%
- Sondaggi politici: media, seggi e tutti i sondaggi
Dati e metodo
- Sondaggi: tutti i sondaggi pubblicati sulle elezioni politiche, raccolti su Wikipedia (CC BY-SA 4.0); ogni riga rimanda alla fonte. Committente: Corriere della Sera, la testata a cui rimandano le fonti dei sondaggi Ipsos.
- Media Sondagio: per ogni istituto l'ultimo sondaggio concluso nei 21 giorni prima del sondaggio più recente, media semplice. Centrosinistra e centrodestra sono i totali di coalizione pubblicati dagli istituti.
- La pagina si aggiorna a ogni nuovo sondaggio. Il metodo nel dettaglio →