Sondaggio YouTrend/Quorum oggi
FdI 27,4%, PD 20,3%.
Nell'ultimo sondaggio YouTrend/Quorum per Sky TG24 (rilevazione , 810 interviste) Fratelli d'Italia è il primo partito con il 27,4%, davanti al PD con il 20,3%. Tra le coalizioni, centrosinistra 44% e centrodestra 41,2%. Negli ultimi 12 mesi YouTrend/Quorum ha dato Azione in media 0,6 punti sopra gli altri istituti nello stesso periodo, la Lega 0,8 punti sotto.
Quanto si discosta YouTrend/Quorum dagli altri istituti
ultimi 12 mesi · 19 sondaggi| Lista | YouTrend/Quorum, ultimo | Media | Scarto medio |
|---|---|---|---|
| FdI | 27,4% | 27,5% | −0,6 |
| PD | 20,3% | 20,4% | ±0,0 |
| M5S | 13,2% | 12,9% | +0,3 |
| FI | 6,7% | 7,1% | −0,1 |
| FN | 7,2% | 6,7% | +0,6 |
| AVS | 6,3% | 6,3% | +0,1 |
| Lega | 5,5% | 5,8% | −0,8 |
| Azione | 3,6% | 3,1% | +0,6 |
| IV | 2,9% | 2,4% | −0,2 |
| +Europa | – | 1,4% | +0,1 |
| NM | – | 1,1% | −0,1 |
| Centrosinistra | 44% | 44,2% | +0,2 |
| Centrodestra | 41,2% | 42,4% | −1,6 |
Scarto medio: ogni sondaggio YouTrend/Quorum degli ultimi 12 mesi è confrontato con la media degli altri istituti (l'ultimo sondaggio di ciascuno nei 21 giorni precedenti); è la differenza media in punti percentuali. Un valore positivo indica che YouTrend/Quorum misura quella lista più alta degli altri. Non è un errore dell'istituto: ognuno ha il suo campione, le sue domande e la sua ponderazione, e solo il voto dirà chi era più vicino.
Andamento dei sondaggi YouTrend/Quorum
tutti i sondaggi dal 2025Tutti i sondaggi YouTrend/Quorum
28 dal 2025 · dal più recente| Rilevazione | Campione | FdI | PD | M5S | FI | FN | AVS | Lega | Azione | IV | +Europa | NM | CSX | CDX | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7–9 nov 2026 · nella media | 810 | 27,4 | 20,3 | 13,2 | 6,7 | 7,2 | 6,3 | 5,5 | 3,6 | 2,9 | – | – | 44 | 41,2 | fonte ↗ |
| 27–28 ott 2026 | 810 | 28,1 | 19,9 | 13,5 | 7 | 7 | 6,4 | 5 | 3,4 | 2,7 | – | 1 | 44 | 41,9 | fonte ↗ |
| 5–6 ott 2026 | 805 | 27 | 20,4 | 13,5 | 7,4 | 7,8 | 5,8 | 4,8 | 3,3 | 2,5 | 1,5 | 1 | 43,7 | 40,2 | fonte ↗ |
| 18–22 set 2026 | 810 | 26,5 | 21,1 | 13,2 | 7,3 | 8,1 | 5,9 | 5,1 | 3,4 | 2,2 | 1,6 | 1 | 44 | 39,9 | fonte ↗ |
| 31 ago – 3 set 2026 | 800 | 26,5 | 22,2 | 12,6 | 7,1 | 7,9 | 5,8 | 4,4 | 3,9 | 2,4 | 1,6 | 0,9 | 44,6 | 38,9 | fonte ↗ |
| 21–22 lug 2026 | 810 | 26,4 | 21,9 | 11,5 | 7,9 | 7,6 | 6,8 | 4,9 | 3,7 | 2,1 | 1,9 | 0,8 | 44,2 | 40 | fonte ↗ |
| 30 giu – 1 lug 2026 | 810 | 26,9 | 22 | 12 | 7,6 | 6,4 | 6,6 | 5,4 | 3,4 | 2,5 | 1,3 | 0,8 | 44,4 | 40,7 | fonte ↗ |
| 16–17 giu 2026 | 825 | 27,8 | 22,2 | 12,1 | 8,2 | 5,9 | 6,8 | 5,8 | 3,1 | 2,1 | 1 | 0,9 | 44,2 | 42,7 | fonte ↗ |
| 26–27 mag 2026 | 815 | 27,7 | 21,7 | 13,5 | 7,8 | 4,4 | 6,4 | 5,9 | 3,2 | 2,2 | 1,1 | 1 | 44,9 | 42,4 | fonte ↗ |
| 27–28 apr 2026 | 813 | 26,6 | 22,7 | 13,4 | 8,2 | 3,5 | 6,3 | 6,8 | 3,5 | 2,3 | 1,2 | 1,3 | 45,9 | 42,9 | fonte ↗ |
| 11–13 apr 2026 | 815 | 26,4 | 22,9 | 14,1 | 8 | 4,1 | 6 | 6,6 | 3,1 | 2,5 | 1,2 | 1,1 | 46,7 | 42,1 | fonte ↗ |
| 3–4 mar 2026 | 817 | 28,7 | 22,4 | 12,9 | 8,1 | 3,2 | 6,5 | 6,4 | 4,3 | 2,2 | 1,3 | 0,9 | 45,3 | 44,1 | fonte ↗ |
| 24–25 feb 2026 | 809 | 28,7 | 21,8 | 12,3 | 8,4 | 4,1 | 6,6 | 6,1 | 4,3 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 43,8 | 44,3 | fonte ↗ |
| 17–18 feb 2026 | 813 | 28,6 | 21,5 | 11,7 | 9,1 | 4,3 | 7,2 | 6,1 | 4,3 | 1,9 | 1,6 | 1 | 43,9 | 44,8 | fonte ↗ |
| 6–9 feb 2026 | 815 | 28,9 | 21,2 | 11,8 | 9,5 | 3,9 | 7 | 6,2 | 4 | 2,2 | 1,9 | 1 | 44,1 | 45,6 | fonte ↗ |
| 3 feb 2026 | 800 | 29,2 | 21 | 11,4 | 9,5 | 4,2 | 6,6 | 7,2 | 3,4 | 2,5 | 1,3 | 1,1 | 42,8 | 47 | fonte ↗ |
| 19–20 gen 2026 | 804 | 29,4 | 21,4 | 13,8 | 7,7 | – | 6,7 | 8,2 | 3,3 | 1,9 | 2 | 0,9 | 45,8 | 46,2 | fonte ↗ |
| 18–19 dic 2025 | 1201 | 28,3 | 22,8 | 12,7 | 8,3 | – | 7,4 | 8,1 | 3,3 | 2 | 1,7 | 0,9 | 46,6 | 45,6 | fonte ↗ |
| 4–5 dic 2025 | 805 | 27,8 | 22,1 | 13,4 | 7,6 | – | 7,7 | 7,8 | 3,9 | 1,9 | 2,8 | 0,8 | 47,9 | 44 | fonte ↗ |
| 30–31 ott 2025 | 800 | 29,4 | 20,6 | 13,6 | 9 | – | 6,5 | 7,7 | 4,5 | 2 | 1,6 | 1,1 | 44,3 | 47,2 | fonte ↗ |
| 3–5 set 2025 | 805 | 28,5 | 21,1 | 13,5 | 8 | – | 7,5 | 8,3 | 4,8 | 1,8 | 1,5 | 0,7 | 45,4 | 45,5 | fonte ↗ |
| 25–30 lug 2025 | 800 | 28,5 | 22,1 | 13,4 | 8,4 | – | 6,9 | 8,3 | 4,1 | 2,3 | 1,7 | 0,6 | 46,4 | 45,8 | fonte ↗ |
| 11–14 lug 2025 | 800 | 28,1 | 22,1 | 12,7 | 8,9 | – | 7,3 | 8,2 | 3,6 | 2 | 2,1 | 0,3 | 46,2 | 45,5 | fonte ↗ |
| 12–13 giu 2025 | 802 | 28,4 | 22,2 | 11,9 | 8,9 | – | 6,9 | 8,3 | 3,2 | 1,8 | 2 | 0,4 | 44,8 | 46 | fonte ↗ |
| 2–4 apr 2025 | 806 | 28,1 | 22,4 | 12 | 9,2 | – | 5,7 | 7,7 | 3,7 | 2,3 | 2,2 | 0,8 | 44,6 | 45,8 | fonte ↗ |
| 6–7 mar 2025 | 804 | 28,2 | 23,1 | 11,6 | 9 | – | 6 | 8,5 | 3 | 1,9 | 2,2 | 0,9 | 44,8 | 46,6 | fonte ↗ |
| 6–7 feb 2025 | 804 | 29,2 | 22,8 | 11,4 | 8,8 | – | 6,4 | 8 | 2,9 | 2,3 | 2,4 | 0,7 | 45,3 | 46,7 | fonte ↗ |
| 9–10 gen 2025 | 1203 | 28,3 | 23,3 | 11,5 | 9,3 | – | 6,3 | 8,2 | 2,9 | 2 | 2 | 1 | 45,1 | 46,8 | fonte ↗ |
Gli altri istituti
dal sondaggio più recente- Sondaggio Swg oggi · 9 nov 2026
- Sondaggio Only Numbers oggi · 5 nov 2026
- Sondaggio Termometro Politico oggi · 5 nov 2026
- Sondaggio Eumetra oggi · 4 nov 2026
- Sondaggio Emg oggi · 3 nov 2026
- Sondaggio BiDiMedia oggi · 30 ott 2026
- Sondaggio Ipsos oggi · 29 ott 2026
- Sondaggio Lab21 oggi · 22 ott 2026
- Sondaggio Piepoli oggi · 19 ott 2026
- Sondaggio Sigma Piave · 8 ott 2026
- Sondaggio Noto · 6 ott 2026
- Sondaggio Tecnè · 15 set 2026
- Sondaggio Ixè · 10 set 2026
- Sondaggio Winpoll · 10 set 2026
- Sondaggio Demopolis · 29 lug 2026
- Tutti gli istituti a confronto →
I partiti nei sondaggi
media di tutti gli istituti- Sondaggi Fratelli d'Italia · 27,5%
- Sondaggi Partito Democratico · 20,4%
- Sondaggi Movimento 5 Stelle · 12,9%
- Sondaggi Forza Italia · 7,1%
- Sondaggi Futuro Nazionale · 6,7%
- Sondaggi Alleanza Verdi e Sinistra · 6,3%
- Sondaggi Lega · 5,8%
- Sondaggi Azione · 3,1%
- Sondaggi Italia Viva · 2,4%
- Sondaggi +Europa · 1,4%
- Sondaggi Noi Moderati · 1,1%
- Simulatore del premio di maggioranza: chi arriva al 42%
- Sondaggi politici: media, seggi e tutti i sondaggi
Dati e metodo
- Sondaggi: tutti i sondaggi pubblicati sulle elezioni politiche, raccolti su Wikipedia (CC BY-SA 4.0); ogni riga rimanda alla fonte. Committente: Sky TG24, la testata a cui rimandano le fonti dei sondaggi YouTrend/Quorum.
- Media Sondagio: per ogni istituto l'ultimo sondaggio concluso nei 21 giorni prima del sondaggio più recente, media semplice. Centrosinistra e centrodestra sono i totali di coalizione pubblicati dagli istituti.
- La pagina si aggiorna a ogni nuovo sondaggio. Il metodo nel dettaglio →