Resultados de gobernadores en EE. UU. 2026
Resultados no oficiales, sin certificar. Las cifras solo cuentan las elecciones con ganador declarado; las que siguen en recuento aparecen como pendientes. Actualizado: .
Los demócratas ganan 22 gobernaciones y los republicanos 12.
De las 36 elecciones a gobernador, los demócratas han ganado 22 y los republicanos 12; quedan pendientes Alaska y Kansas. Tras estas elecciones, 28 estados tienen gobernador demócrata y 20 republicano (antes: 24 demócratas y 26 republicanos).
- 22–12gobernaciones ganadas, D–R
- 5gobernaciones que cambian de partido
- 2elecciones pendientes
Mapa de resultados: gobernadores
Toca un estadoCargando el mapa…
Resultados hasta ahora
Actualizado 11 de noviembre de 2026 a las 17:32 GMT-5 · fuentes
Color = partido ganador; tono = margen de victoria en 2026 (amplio: 10 puntos o más; claro: 5–10; ajustado: menos de 5, en blanco con borde de color); blanco = pendiente; gris = sin elección en 2026. Los estados pequeños del noreste aparecen junto al mapa. Los porcentajes de voto proceden del artículo de Wikipedia de cada elección (recuento de AP y de los estados) y no son oficiales.
Elecciones a gobernador 2026
36 estados · 2 pendientes| Estado | Titular | Ganador | Resultado |
|---|---|---|---|
| Alabama | Kay Ivey (R) | Tommy Tuberville (R) | Lo conserva el Partido Republicano |
| Alaska | Mike Dunleavy (R) | Pendiente | Pendiente |
| Arizona | Katie Hobbs (D) | Katie Hobbs (D) | Lo conserva el Partido Demócrata |
| Arkansas | Sarah Huckabee Sanders (R) | Sarah Huckabee Sanders (R) | Lo conserva el Partido Republicano |
| California | Gavin Newsom (D) | Xavier Becerra (D) | Lo conserva el Partido Demócrata |
| Colorado | Jared Polis (D) | Phil Weiser (D) | Lo conserva el Partido Demócrata |
| Connecticut | Ned Lamont (D) | Ned Lamont (D) | Lo conserva el Partido Demócrata |
| Florida | Ron DeSantis (R) | Byron Donalds (R) | Lo conserva el Partido Republicano |
| Georgia | Brian Kemp (R) | Keisha Lance Bottoms (D) | Gana el Partido Demócrata, antes republicano |
| Hawái | Josh Green (D) | Josh Green (D) | Lo conserva el Partido Demócrata |
| Idaho | Brad Little (R) | Brad Little (R) | Lo conserva el Partido Republicano |
| Illinois | JB Pritzker (D) | JB Pritzker (D) | Lo conserva el Partido Demócrata |
| Iowa | Kim Reynolds (R) | Rob Sand (D) | Gana el Partido Demócrata, antes republicano |
| Kansas | Laura Kelly (D) | Pendiente | Pendiente |
| Maine | Janet Mills (D) | Hannah Pingree (D) | Lo conserva el Partido Demócrata |
| Maryland | Wes Moore (D) | Wes Moore (D) | Lo conserva el Partido Demócrata |
| Massachusetts | Maura Healey (D) | Maura Healey (D) | Lo conserva el Partido Demócrata |
| Míchigan | Gretchen Whitmer (D) | Jocelyn Benson (D) | Lo conserva el Partido Demócrata |
| Minnesota | Tim Walz (D) | Amy Klobuchar (D) | Lo conserva el Partido Demócrata |
| Nebraska | Jim Pillen (R) | Jim Pillen (R) | Lo conserva el Partido Republicano |
| Nevada | Joe Lombardo (R) | Aaron Ford (D) | Gana el Partido Demócrata, antes republicano |
| Nuevo Hampshire | Kelly Ayotte (R) | Kelly Ayotte (R) | Lo conserva el Partido Republicano |
| Nuevo México | Michelle Lujan Grisham (D) | Deb Haaland (D) | Lo conserva el Partido Demócrata |
| Nueva York | Kathy Hochul (D) | Kathy Hochul (D) | Lo conserva el Partido Demócrata |
| Ohio | Mike DeWine (R) | Amy Acton (D) | Gana el Partido Demócrata, antes republicano |
| Oklahoma | Kevin Stitt (R) | Mike Mazzei (R) | Lo conserva el Partido Republicano |
| Oregón | Tina Kotek (D) | Tina Kotek (D) | Lo conserva el Partido Demócrata |
| Pensilvania | Josh Shapiro (D) | Josh Shapiro (D) | Lo conserva el Partido Demócrata |
| Rhode Island | Dan McKee (D) | Helena Foulkes (D) | Lo conserva el Partido Demócrata |
| Carolina del Sur | Henry McMaster (R) | Alan Wilson (R) | Lo conserva el Partido Republicano |
| Dakota del Sur | Larry Rhoden (R) | Larry Rhoden (R) | Lo conserva el Partido Republicano |
| Tennessee | Bill Lee (R) | Marsha Blackburn (R) | Lo conserva el Partido Republicano |
| Texas | Greg Abbott (R) | Gina Hinojosa (D) | Gana el Partido Demócrata, antes republicano |
| Vermont | Phil Scott (R) | Phil Scott (R) | Lo conserva el Partido Republicano |
| Wisconsin | Tony Evers (D) | David Crowley (D) | Lo conserva el Partido Demócrata |
| Wyoming | Mark Gordon (R) | Eric Barlow (R) | Lo conserva el Partido Republicano |
Lo siguiente: las presidenciales de 2028
Encuestas de primarias · promedios nacionalesCertificación, fuentes y método
- Son resultados no oficiales. Cada estado certifica los suyos en las próximas semanas, con plazos fijados por su propia ley; después pueden llegar recuentos y, en algunos estados, el cómputo del voto preferencial. Esta página cambia a medida que se decide cada elección y no muestra cifras certificadas hasta que los estados las publican.
- El nuevo Congreso y los senadores elegidos este año toman posesión el 3 de enero de 2027.
- Una elección solo cuenta como decidida cuando la tabla de Wikipedia marca un ganador; esas tablas citan las proyecciones de Associated Press y de las autoridades electorales de cada estado. Aquí no se da ningún ganador a partir de ventajas, recuentos parciales o previsiones.
- Gobernadores: 36 elecciones estatales; el reparto cuenta los 14 estados sin elección este año con su partido actual. No se incluyen los territorios ni el Distrito de Columbia.
- Datos (CC BY-SA 4.0), última edición leída de los artículos: 11 de noviembre de 2026 a las 17:29 GMT-5. Fuentes (en inglés): 2026 United States House of Representatives elections (revisión 1385103391); 2026 United States Senate elections (revisión 1385106255); 2026 United States gubernatorial elections (revisión 1385098388).