Resultados del Senado de EE. UU. 2026
Resultados no oficiales, sin certificar. Las cifras solo cuentan las elecciones con ganador declarado; las que siguen en recuento aparecen como pendientes. Actualizado: .
Los demócratas ganan la mayoría en el Senado.
En el Senado, los demócratas y los 2 independientes que votan con ellos suman 54 escaños y los republicanos 44, contando los 65 escaños que no se renovaban este año; quedan pendientes 2 elecciones (Alaska y Misisipi). La mayoría en el Senado es de 51 escaños, o 50 con el voto de desempate del vicepresidente (JD Vance, republicano).
- 54–44Senado, D (con independientes)–R
- 7escaños del Senado que cambian de partido
- 2elecciones pendientes
Escaños del Senado
Escaños decididos · línea = mayoríaSenado · 100 escaños
Demócratas 52 · Independientes 2 (votan con los demócratas) · pendientes 2 · Republicanos 44 · antes de la elección: 45 D, 2 I, 53 R
Mapa de resultados: senado
Toca un estadoCargando el mapa…
Resultados hasta ahora
Actualizado 11 de noviembre de 2026 a las 17:32 GMT-5 · fuentes
Color = partido ganador; tono = margen de victoria en 2026 (amplio: 10 puntos o más; claro: 5–10; ajustado: menos de 5, en blanco con borde de color); blanco = pendiente; gris = sin elección en 2026. Los estados pequeños del noreste aparecen junto al mapa. Los porcentajes de voto proceden del artículo de Wikipedia de cada elección (recuento de AP y de los estados) y no son oficiales.
Elecciones al Senado 2026
35 elecciones · 2 pendientes| Estado | Escaño | Titular | Ganador | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Clase 2 | Tommy Tuberville (R) | Barry Moore (R) | Lo conserva el Partido Republicano |
| Alaska | Clase 2 | Dan Sullivan (R) | Pendiente | Pendiente |
| Arkansas | Clase 2 | Tom Cotton (R) | Tom Cotton (R) | Lo conserva el Partido Republicano |
| Colorado | Clase 2 | John Hickenlooper (D) | John Hickenlooper (D) | Lo conserva el Partido Demócrata |
| Delaware | Clase 2 | Chris Coons (D) | Chris Coons (D) | Lo conserva el Partido Demócrata |
| Florida | Clase 3 (extraordinaria) | Ashley Moody (R) | Ashley Moody (R) | Lo conserva el Partido Republicano |
| Georgia | Clase 2 | Jon Ossoff (D) | Jon Ossoff (D) | Lo conserva el Partido Demócrata |
| Idaho | Clase 2 | Jim Risch (R) | Jim Risch (R) | Lo conserva el Partido Republicano |
| Illinois | Clase 2 | Dick Durbin (D) | Juliana Stratton (D) | Lo conserva el Partido Demócrata |
| Iowa | Clase 2 | Joni Ernst (R) | Josh Turek (D) | Gana el Partido Demócrata, antes republicano |
| Kansas | Clase 2 | Roger Marshall (R) | Adam Hamilton (D) | Gana el Partido Demócrata, antes republicano |
| Kentucky | Clase 2 | Mitch McConnell (R) | Andy Barr (R) | Lo conserva el Partido Republicano |
| Luisiana | Clase 2 | Bill Cassidy (R) | Julia Letlow (R) | Lo conserva el Partido Republicano |
| Maine | Clase 2 | Susan Collins (R) | Troy Jackson (D) | Gana el Partido Demócrata, antes republicano |
| Massachusetts | Clase 2 | Ed Markey (D) | Ed Markey (D) | Lo conserva el Partido Demócrata |
| Míchigan | Clase 2 | Gary Peters (D) | Abdul El-Sayed (D) | Lo conserva el Partido Demócrata |
| Minnesota | Clase 2 | Tina Smith (D) | Peggy Flanagan (D) | Lo conserva el Partido Demócrata |
| Misisipi | Clase 2 | Cindy Hyde-Smith (R) | Pendiente | Pendiente |
| Montana | Clase 2 | Steve Daines (R) | Kurt Alme (R) | Lo conserva el Partido Republicano |
| Nebraska | Clase 2 | Pete Ricketts (R) | Pete Ricketts (R) | Lo conserva el Partido Republicano |
| Nuevo Hampshire | Clase 2 | Jeanne Shaheen (D) | Chris Pappas (D) | Lo conserva el Partido Demócrata |
| Nueva Jersey | Clase 2 | Cory Booker (D) | Cory Booker (D) | Lo conserva el Partido Demócrata |
| Nuevo México | Clase 2 | Ben Ray Luján (D) | Ben Ray Luján (D) | Lo conserva el Partido Demócrata |
| Carolina del Norte | Clase 2 | Thom Tillis (R) | Roy Cooper (D) | Gana el Partido Demócrata, antes republicano |
| Ohio | Clase 3 (extraordinaria) | Jon Husted (R) | Sherrod Brown (D) | Gana el Partido Demócrata, antes republicano |
| Oklahoma | Clase 2 | Alan Armstrong (R) | Kevin Hern (R) | Lo conserva el Partido Republicano |
| Oregón | Clase 2 | Jeff Merkley (D) | Jeff Merkley (D) | Lo conserva el Partido Demócrata |
| Rhode Island | Clase 2 | Jack Reed (D) | Jack Reed (D) | Lo conserva el Partido Demócrata |
| Carolina del Sur | Clase 2 | Darline Graham (R) | Annie Andrews (D) | Gana el Partido Demócrata, antes republicano |
| Dakota del Sur | Clase 2 | Mike Rounds (R) | Mike Rounds (R) | Lo conserva el Partido Republicano |
| Tennessee | Clase 2 | Bill Hagerty (R) | Bill Hagerty (R) | Lo conserva el Partido Republicano |
| Texas | Clase 2 | John Cornyn (R) | James Talarico (D) | Gana el Partido Demócrata, antes republicano |
| Virginia | Clase 2 | Mark Warner (D) | Mark Warner (D) | Lo conserva el Partido Demócrata |
| Virginia Occidental | Clase 2 | Shelley Moore Capito (R) | Shelley Moore Capito (R) | Lo conserva el Partido Republicano |
| Wyoming | Clase 2 | Cynthia Lummis (R) | Harriet Hageman (R) | Lo conserva el Partido Republicano |
Lo siguiente: las presidenciales de 2028
Encuestas de primarias · promedios nacionalesCertificación, fuentes y método
- Son resultados no oficiales. Cada estado certifica los suyos en las próximas semanas, con plazos fijados por su propia ley; después pueden llegar recuentos y, en algunos estados, el cómputo del voto preferencial. Esta página cambia a medida que se decide cada elección y no muestra cifras certificadas hasta que los estados las publican.
- El nuevo Congreso y los senadores elegidos este año toman posesión el 3 de enero de 2027.
- Una elección solo cuenta como decidida cuando la tabla de Wikipedia marca un ganador; esas tablas citan las proyecciones de Associated Press y de las autoridades electorales de cada estado. Aquí no se da ningún ganador a partir de ventajas, recuentos parciales o previsiones.
- Senado: 65 escaños que no se votaban en 2026 (32 D, 2 I, 31 R) más 35 elecciones (33 ordinarias de clase 2 y 2 extraordinarias de clase 3).
- Datos (CC BY-SA 4.0), última edición leída de los artículos: 11 de noviembre de 2026 a las 17:29 GMT-5. Fuentes (en inglés): 2026 United States House of Representatives elections (revisión 1385103391); 2026 United States Senate elections (revisión 1385106255); 2026 United States gubernatorial elections (revisión 1385098388).